|
|
|
Campingpark Ons Buiten
Preisliste Arrangemente 2008

| Periode | Komfort platz | Komfort 150m2 platz | Komfort Plus platz | Vorsaison (1) | 14/03-22/06 | € 885,- | € 1018,- | € 1099,- | Ostern | 21/03-24/03 | € 88,- | € 101,- | € 118,- | Oster Arrangement
| 8 Nächte zw 15.03 - 29.03 | € 184,- | € 212,- | € 243,- | Maiferien und Himmelfahrt
| 25/04-04/05 | € 309,- | € 355,- | € 400,- | Maiferien b/z Pfingsten
| 25/04-13/05 | € 507,- | € 583,- | € 678,- | Himmelfahrt-Pfingsten
| 30/04-13/05 | € 366,- | € 421,- | € 489,- | Himmelfahrt
| 30/04-05/05 | € 155,- | € 178,- | € 210,- | Pfingsten
| 09/05-13/05 | € 125,- | € 144,- | € 172,- | Pfingstwoche
| 7 Nächten zw Pfingsten | € 240,- | € 276,- | € 318,- | Frühe Vögel
| 21 Nächten zw 13/05-28/06
| €376,- | € 432,- | € 606,- | Vorsommer
| 28/06-12/07 | € 599,- | € 689,- | € 715,- | Hertz Juli
| 28/06-19/07 | € 799,- | € 919,- | € 1125,- | Hertz August
| 09/08-30/08 | € 799,- | € 919,- | € 1125,- | Augustu Medium
| 09/08-23/08 | € 530,- | € 610,- | € 745,- | Spätsommer
| 16/08-30/08 | € 305,- | € 350,- | € 460,- | Nachsommer
| 23/08-05/10 | € 385,- | € 443,- | € 585,- | September
| 30/08 30/09 | € 275,- | € 316,- | € 399,- | Nachsaison (1)
| 23/08-26/10 | € 415,- | € 477,- | € 622,- | Herbstferien
| 7 nachten im Oktober | € 154,- | € 177,- | € 250,- |
-O.g. Arrangemente sind inklusiv max. 5 Personen (Familiegebunden),Kurtaxe,Strom und Gebrauch der Angebote.
Kommen selbständig wohnende Familienmitglieder,
Freunde oder Bekannte in
Ihren Wohnwagen, dann bezahlen diese den Besuchertarif von € 4,50 pro
Person und Nacht.
Die Angebote für Arrangements verfallen mit dem Anfangsdatum!
-Himmelfahrt- und Pfingstwochenende sind nur mit mindestens 4 Nächten
zu buchen.
(1) Elektrizitätsmenge
Bei den Frühjahrs- und nachsommer-Arrangementen sind 275 kWh (Komfort und Komfort 150 m2) und 575 kWh (Komfort Plus 150 m2) im preis inbegriffen.
Überscheiten Sie diese Menge, dann bezahlen Sie pro verbrauichte kWh
€ 0,25.
Standard sind 6 Ampere bzw 8 Ampere
*Typfehler vorbehalten  |
|
|
|